| 지표 | 단위 | 신한 | 국민 | 하나 | 우리 | 4사평균 | 최상위 | 최하위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주자본비율 | % | 14.95 | 14.68 | 15.95 | 15.38 | 15.24 | 하나 | 국민 |
| 기본자본비율 | % | 15.76 | 15.11 | 16.12 | 16.13 | 15.78 | 우리 | 국민 |
| 총자본비율 | % | 17.68 | 16.75 | 16.91 | 17.86 | 17.30 | 우리 | 국민 |
| 단순기본자본비율(레버리지) | % | 5.41 | 5.51 | 5.35 | 5.27 | 5.38 | 국민 | 우리 |
| 최저 보통주자본비율 초과 | % | 10.45 | 10.18 | 11.45 | 10.88 | 10.74 | 하나 | 국민 |
| 유동성커버리지비율(LCR) | % | 104.95 | 104.80 | 106.66 | 107.31 | 105.93 | 우리 | 국민 |
| 순안정자금조달비율(NSFR) | % | 105.15 | 114.18 | 105.83 | 110.79 | 108.99 | 국민 | 신한 |
| 당기순이익(누적) | 억원 | 20,879 | 17,550 | 19,345 | 13,627 | 17,850 | 신한 | 우리 |
| 총자산순이익률(ROA, 누적) | % | 0.74 | 0.61 | 0.72 | 0.56 | 0.66 | 신한 | 우리 |
| 자기자본순이익률(ROE, 누적) | % | 12.41 | 9.27 | 11.55 | 9.57 | 10.70 | 신한 | 국민 |
| 명목순이자마진(NIM, 누적) | % | 1.60 | 1.76 | 1.60 | 1.51 | 1.62 | 국민 | 우리 |
| 고정이하여신비율 | % | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.53 | 0.42 | 신한 | 우리 |
주1) 최상위·최하위는 비율지표는 높을수록 상위, 고정이하여신비율은 낮을수록 상위로 계산. 은행 나열 순서는 신한·국민·하나·우리 고정.
주2) 당기순이익·ROA·ROE·NIM 은 누적(YTD) 기준이다. 표의 값과 YoY 는 동일 누적구간(전년 동기) 비교이며, 카드의 QoQ 는 누적치를 분기 단독으로 환산해 비교한 값이다(ROE·NIM 은 평균잔액 불변 가정의 추정치). 환산식과 정확·추정 구분은 4장 주4 참조.
| 지표 | 단위 | 신한 | 국민 | 하나 | 우리 | 4사평균 | 최상위 | 최하위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주자본비율 | % | 14.95 | 14.68 | 15.95 | 15.38 | 15.24 | 하나 | 국민 |
| 기본자본비율 | % | 15.76 | 15.11 | 16.12 | 16.13 | 15.78 | 우리 | 국민 |
| 총자본비율 | % | 17.68 | 16.75 | 16.91 | 17.86 | 17.30 | 우리 | 국민 |
| 단순기본자본비율(레버리지) | % | 5.41 | 5.51 | 5.35 | 5.27 | 5.38 | 국민 | 우리 |
| 최저 보통주자본비율 초과 | % | 10.45 | 10.18 | 11.45 | 10.88 | 10.74 | 하나 | 국민 |
| 보통주자본(CET1) | 억원 | 358,660 | 365,632 | 347,255 | 292,685 | 341,058 | 국민 | 우리 |
| 위험가중자산(RWA) | 억원 | 2,398,827 | 2,490,967 | 2,177,586 | 1,902,680 | 2,242,515 | - | - |
| 지표 | 은행 | 전분기 | 당분기 | QoQ | 전년동기 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주자본비율 | 신한 | 14.57 | 14.95 | +0.38 | 15.58 | -0.63 |
| 국민 | 14.93 | 14.68 | -0.25 | 15.35 | -0.67 | |
| 하나 | 16.43 | 15.95 | -0.48 | 16.49 | -0.54 | |
| 우리 | 14.92 | 15.38 | +0.46 | 14.21 | +1.17 | |
| 기본자본비율 | 신한 | 15.39 | 15.76 | +0.37 | 16.61 | -0.85 |
| 국민 | 15.37 | 15.11 | -0.26 | 15.80 | -0.69 | |
| 하나 | 16.61 | 16.12 | -0.49 | 16.68 | -0.56 | |
| 우리 | 15.66 | 16.13 | +0.47 | 14.97 | +1.16 | |
| 총자본비율 | 신한 | 17.30 | 17.68 | +0.38 | 18.59 | -0.91 |
| 국민 | 17.10 | 16.75 | -0.35 | 17.92 | -1.17 | |
| 하나 | 17.52 | 16.91 | -0.61 | 17.83 | -0.92 | |
| 우리 | 17.45 | 17.86 | +0.41 | 16.97 | +0.89 | |
| 단순기본자본비율(레버리지) | 신한 | 5.35 | 5.41 | +0.06 | 5.76 | -0.35 |
| 국민 | 5.76 | 5.51 | -0.25 | 5.96 | -0.45 | |
| 하나 | 5.54 | 5.35 | -0.19 | 5.61 | -0.26 | |
| 우리 | 5.29 | 5.27 | -0.02 | 5.14 | +0.13 |
| 지표 | 단위 | 신한 | 국민 | 하나 | 우리 | 4사평균 | 최상위 | 최하위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동성커버리지비율(LCR) | % | 104.95 | 104.80 | 106.66 | 107.31 | 105.93 | 우리 | 국민 |
| 총 고유동성자산 | 억원 | 1,028,912 | 863,383 | 876,049 | 736,930 | 876,318 | - | - |
| 총 순현금유출액 | 억원 | 980,774 | 824,004 | 821,321 | 686,819 | 828,230 | - | - |
| 순안정자금조달비율(NSFR) | % | 105.15 | 114.18 | 105.83 | 110.79 | 108.99 | 국민 | 신한 |
| 총 안정자금가용금액 | 억원 | 3,402,623 | 3,833,146 | 3,092,936 | 2,982,649 | 3,327,838 | - | - |
| 총 안정자금조달필요금액 | 억원 | 3,236,059 | 3,357,060 | 2,922,448 | 2,692,251 | 3,051,954 | - | - |
| 지표 | 은행 | 전분기 | 당분기 | QoQ | 전년동기 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동성커버리지비율(LCR) | 신한 | 106.00 | 104.95 | -1.05 | 104.78 | +0.17 |
| 국민 | 104.35 | 104.80 | +0.45 | 105.91 | -1.11 | |
| 하나 | 106.69 | 106.66 | -0.03 | 105.74 | +0.92 | |
| 우리 | 110.18 | 107.31 | -2.87 | 107.24 | +0.07 | |
| 순안정자금조달비율(NSFR) | 신한 | 107.36 | 105.15 | -2.21 | 110.92 | -5.77 |
| 국민 | 117.08 | 114.18 | -2.90 | 113.83 | +0.35 | |
| 하나 | 105.87 | 105.83 | -0.04 | 106.66 | -0.83 | |
| 우리 | 110.25 | 110.79 | +0.54 | 112.47 | -1.68 |
| 지표 | 단위 | 신한 | 국민 | 하나 | 우리 | 4사평균 | 최상위 | 최하위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(누적) | 억원 | 20,879 | 17,550 | 19,345 | 13,627 | 17,850 | 신한 | 우리 |
| 총자산순이익률(ROA, 누적) | % | 0.74 | 0.61 | 0.72 | 0.56 | 0.66 | 신한 | 우리 |
| 자기자본순이익률(ROE, 누적) | % | 12.41 | 9.27 | 11.55 | 9.57 | 10.70 | 신한 | 국민 |
| 명목순이자마진(NIM, 누적) | % | 1.60 | 1.76 | 1.60 | 1.51 | 1.62 | 국민 | 우리 |
| 고정이하여신비율 | % | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.53 | 0.42 | 신한 | 우리 |
| 지표 | 은행 | 공시 누적(YTD) | 분기 단독 환산 | 전년 동기(누적) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | QoQ | 전년동기 | YoY | ||
| 당기순이익(누적) | 신한 | 9,651 | 20,879 | 9,651 | 11,228 | +1,577 | 19,742 | +1,137 |
| 국민 | 8,494 | 17,550 | 8,494 | 9,056 | +562 | 22,272 | -4,722 | |
| 하나 | 10,121 | 19,345 | 10,121 | 9,224 | -897 | 20,127 | -782 | |
| 우리 | 5,726 | 13,627 | 5,726 | 7,901 | +2,175 | 15,571 | -1,944 | |
| 총자산순이익률(ROA, 누적) | 신한 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.78 추정 | +0.08 | 0.77 | -0.03 |
| 국민 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.62 추정 | +0.02 | 0.82 | -0.21 | |
| 하나 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.67 추정 | -0.10 | 0.81 | -0.09 | |
| 우리 | 0.48 | 0.56 | 0.48 | 0.64 추정 | +0.16 | 0.68 | -0.12 | |
| 자기자본순이익률(ROE, 누적) | 신한 | 11.52 | 12.41 | 11.52 | 13.30 추정 | +1.78 | 11.99 | +0.42 |
| 국민 | 8.93 | 9.27 | 8.93 | 9.61 추정 | +0.68 | 12.01 | -2.74 | |
| 하나 | 12.26 | 11.55 | 12.26 | 10.84 추정 | -1.42 | 12.48 | -0.93 | |
| 우리 | 8.31 | 9.57 | 8.31 | 10.83 추정 | +2.52 | 11.96 | -2.39 | |
| 명목순이자마진(NIM, 누적) | 신한 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 추정 | 0.00 | 1.55 | +0.05 |
| 국민 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 1.75 추정 | -0.02 | 1.74 | +0.02 | |
| 하나 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.62 추정 | +0.04 | 1.48 | +0.12 | |
| 우리 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 추정 | 0.00 | 1.44 | +0.07 | |
| 고정이하여신비율 | 신한 | 0.30 | 0.31 | - | - | +0.01 | 0.33 | -0.02 |
| 국민 | 0.44 | 0.34 | - | - | -0.10 | 0.47 | -0.13 | |
| 하나 | 0.37 | 0.48 | - | - | +0.11 | 0.35 | +0.13 | |
| 우리 | 0.43 | 0.53 | - | - | +0.10 | 0.44 | +0.09 | |
주3) 누적지표(당기순이익·ROA·ROE·NIM)는 공시 기준일까지의 누적치라 누적치끼리의 QoQ 는 의미가 없다. 대신 분기 단독으로 환산해 QoQ 를 낸다. 1분기는 누적=단독이므로 공시값 그대로다.
주4) 당기순이익 단독 = 당분기 누적 − 직전분기 누적 (동일 회계연도 내 차분, 공시값의 산술이라 정확). ROA·ROE·NIM 단독 = 연환산 누적치를 rn×n − rn−1×(n−1) 로 되돌린 값으로, 평균잔액(분모)이 분기 간 같다는 가정이 들어간 추정치이며 공시값이 아니다. 직전분기 공시가 없으면 환산하지 않는다.
주5) 고정이하여신비율은 기말 잔액 기준(스톡)이라 환산 대상이 아니며(−), QoQ 는 공시값 그대로 비교한다. YoY 는 네 지표 모두 동일 누적구간(전년 동기) 비교다.
| 지표 | 단위 | 신한 | 국민 | 하나 | 우리 | 4사평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원화대출채권평균이자율 | % | 3.95 | 3.90 | 3.97 | 3.91 | 3.93 |
| 원화예수금평균이자율 | % | 2.14 | 1.90 | 2.14 | 2.05 | 2.06 |
| 원화예대금리차 | % | 1.81 | 2.00 | 1.83 | 1.86 | 1.88 |
| 총여신 | 억원 | 3,913,635 | 4,289,025 | 3,822,757 | 3,443,833 | 3,867,312 |
| 가계여신 | 억원 | 1,481,877 | 1,845,880 | 1,433,527 | 1,519,327 | 1,570,153 |
| 기업여신 | 억원 | 2,431,757 | 2,443,145 | 2,389,230 | 1,924,506 | 2,297,160 |
| 은행 | 자본 | 소매·중소기업 예금 | 도매자금조달 | 소매 중 안정적 예금 억원 | 도매 중 영업적 예금 억원 | 대분류 합계 |
공시 ASF 총계 (2026Q2) | 차이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 억원 | 비중% | 억원 | 비중% | 억원 | 비중% | ||||||
| 신한 | 382,816 | 11.3 | 1,551,407 | 45.6 | 1,466,655 | 43.1 | 630,109 | 41,996 | 3,400,878 | 3,402,623 | -1,745 |
| 국민 | 428,124 | 11.2 | 2,353,227 | 61.5 | 1,045,933 | 27.3 | 1,095,742 | 0 | 3,827,284 | 3,833,146 | -5,862 |
| 하나 | 386,998 | 12.5 | 1,201,988 | 38.9 | 1,502,112 | 48.6 | 515,020 | 0 | 3,091,098 | 3,092,936 | -1,838 |
| 우리 | 347,797 | 11.7 | 1,360,337 | 45.9 | 1,252,885 | 42.3 | 495,402 | - | 2,961,019 | 2,982,649 | -21,630 |
주6) ASF 는 NSFR 서식의 가중후 금액이며, 비중은 자본·소매/중소기업 예금·도매자금조달 3개 대분류 합계 대비 비중이다. 도매자금조달에는 영업적 예금이 포함되므로, 참고열(소매 중 안정적 예금·도매 중 영업적 예금)은 대분류의 내역이며 합계에 다시 더하지 않는다. 공시에 값이 없으면 - 로 둔다.
주7) 경영공시 「예대금리차·여신구성」 표는 은행별 공시분기 커버리지가 달라 상단 자본·유동성 기준분기와 다를 수 있다.